ROCHEFORT (BE) - 2024-10-24 10:05:14
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-10-29 09:03:38 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-24 10:05:14 UTC
2024-10-24 12:05:14 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.170° N, 5.253° E Incertitude ± 3.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:05:15.06 | 10:05:15.14 | - |
GES | GESVES | 27 | 10:05:19.78 | 10:05:22.75 | - |
MRD | MAREDSOUS | 38 | 10:05:21.62 | 10:05:25.02 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 41 | 10:05:21.85 | 10:05:26.75 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 10:05:26.38 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.