PLAIDT (DE) - 2012-02-21 02:34:57
- Magnitude 2.4
Laatste update : 2016-11-24 12:15:06 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2012-02-21 02:34:57 UTC
2012-02-21 03:34:57 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Maximal intensity | III |
| Regio | PLAIDT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.338° N, 7.334° E Onzekerheid ± 3.0 km |
| Diepte van het hypocentrum | 8.6 ± 2.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VIA | VIANDEN | 92 | 02:35:12.86 | 02:35:24.99 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 02:35:12.89 | 02:35:22.55 | - |
| MEMS | MEMBACH | 99 | 02:35:14.17 | 02:35:25.71 | 60.6 |
| WLF | WALFERDANGE | 113 | 02:35:15.76 | 02:35:31.34 | 51.7 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 128 | 02:35:18.43 | 02:35:34.17 | 29.9 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 127 | 02:35:18.87 | 02:35:34.32 | 51.7 |
| STI | SART TILMAN | 128 | 02:35:19.14 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 144 | 02:35:21.03 | 02:35:38.58 | 31.5 |
| RCH | ROCHEFORT | 151 | 02:35:21.85 | 02:35:40.10 | 87.5 |
| GES | GESVES | 160 | 02:35:22.91 | 02:35:42.67 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 182 | 02:35:27.19 | 02:35:47.97 | - |
| DOU | DOURBES | 197 | 02:35:27.75 | 02:35:52.43 | 28.2 |
| SKQ | STEENKERQUE | 233 | 02:35:32.98 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.