PLAIDT (DE) - 2012-02-21 02:34:57
- Magnitude 2.4
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 12:15:06 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2012-02-21 02:34:57 UTC
2012-02-21 03:34:57 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Maximal intensity | III |
| Région | PLAIDT (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.338° N, 7.334° E Incertitude ± 3.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.6 ± 2.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 92 | 02:35:12.86 | 02:35:24.99 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 02:35:12.89 | 02:35:22.55 | - |
| MEMS | MEMBACH | 99 | 02:35:14.17 | 02:35:25.71 | 60.6 |
| WLF | WALFERDANGE | 113 | 02:35:15.76 | 02:35:31.34 | 51.7 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 128 | 02:35:18.43 | 02:35:34.17 | 29.9 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 127 | 02:35:18.87 | 02:35:34.32 | 51.7 |
| STI | SART TILMAN | 128 | 02:35:19.14 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 144 | 02:35:21.03 | 02:35:38.58 | 31.5 |
| RCH | ROCHEFORT | 151 | 02:35:21.85 | 02:35:40.10 | 87.5 |
| GES | GESVES | 160 | 02:35:22.91 | 02:35:42.67 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 182 | 02:35:27.19 | 02:35:47.97 | - |
| DOU | DOURBES | 197 | 02:35:27.75 | 02:35:52.43 | 28.2 |
| SKQ | STEENKERQUE | 233 | 02:35:32.98 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.