ROCHEFORT (BE) - 2024-10-23 11:15:08
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2024-10-28 11:19:27 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-10-23 11:15:08 UTC
2024-10-23 13:15:08 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.7 |
Regio | ROCHEFORT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.148° N, 5.244° E Onzekerheid ± 4.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 1 | 11:15:08.85 | 11:15:09.00 | - |
GES | GESVES | 29 | 11:15:13.58 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 38 | 11:15:15.08 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 39 | 11:15:15.54 | 11:15:19.97 | - |
DOU | DOURBES | 47 | 11:15:17.01 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 60 | 11:15:19.34 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.