ROCHEFORT (BE) - 2024-10-23 11:15:08
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-10-28 11:19:27 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-23 11:15:08 UTC
2024-10-23 13:15:08 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.148° N, 5.244° E Incertitude ± 4.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 1 | 11:15:08.85 | 11:15:09.00 | - |
GES | GESVES | 29 | 11:15:13.58 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 38 | 11:15:15.08 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 39 | 11:15:15.54 | 11:15:19.97 | - |
DOU | DOURBES | 47 | 11:15:17.01 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 60 | 11:15:19.34 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.