CONSTHUM (LU) - 2018-07-09 15:32:38
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2018-07-11 11:06:59 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2018-07-09 15:32:38 UTC
2018-07-09 17:32:38 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.6 |
Regio | CONSTHUM (LU) |
Coördinaten van het epicentrum |
49.987° N, 6.047° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
VIA | VIANDEN | 13 | 15:32:40.51 | 15:32:42.48 | - |
KLB | KALBORN | 13 | 15:32:40.93 | 15:32:43.10 | - |
WLF | WALFERDANGE | 37 | 15:32:44.57 | 15:32:49.56 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 15:32:45.11 | 15:32:50.69 | - |
MEMS | MEMBACH | 69 | 15:32:48.28 | - | - |
DOU | DOURBES | 105 | 15:32:56.01 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.