CONSTHUM (LU) - 2018-07-09 15:32:38
- Magnitude 1.6
Letzte Änderungen : 2018-07-11 11:06:59 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2018-07-09 15:32:38 UTC
2018-07-09 17:32:38 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.6 |
Gebiet | CONSTHUM (LU) |
Lage des Epizentrums | 49.987° N, 6.047° E Unsicherheit ± 0.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VIA | VIANDEN | 13 | 15:32:40.51 | 15:32:42.48 | - |
KLB | KALBORN | 13 | 15:32:40.93 | 15:32:43.10 | - |
WLF | WALFERDANGE | 37 | 15:32:44.57 | 15:32:49.56 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 15:32:45.11 | 15:32:50.69 | - |
MEMS | MEMBACH | 69 | 15:32:48.28 | - | - |
DOU | DOURBES | 105 | 15:32:56.01 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.