Tremblements de terre récents
Séismes
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | MARNEFFE (BE) | Tremblement de terre | |||
2.0 | GRACHT (NL) | Tremblement de terre | |||
1.0 | GRACHT (NL) | Tremblement de terre | |||
-0.1 | AUW BEI PRUEM (DE) | Tremblement de terre | |||
0.2 | ZWEIFALL (DE) | Tremblement de terre | |||
0.7 | SAINTE-ODE (BE) | Tremblement de terre | |||
1.2 | OBBICHT (NL) | Tremblement de terre | |||
0.9 | VOERENDAAL (NL) | Tremblement de terre | |||
0.2 | SCHOENESEIFFEN (DE) | Tremblement de terre | |||
0.4 | SAINT-VAAST (BE) | Tremblement de terre |
Evénements induits
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Événement induit | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | BALEN (BE) | Événement induit | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | MOL (BE) | Événement induit | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Événement induit |
Autres événements
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | ANDENNE (BE) | Tir de carrière | |||
0.7 | SPRIMONT (BE) | Tir de carrière | |||
0.8 | REBECQ (BE) | Tir de carrière | |||
0.9 | ANTHISNES (BE) | Tir de carrière | |||
1.4 | OTTANGE (FR) | Tir de carrière | |||
1.1 | STOLBERG (DE) | Tir de carrière | |||
1.2 | WADERN (DE) | Tir de carrière | |||
0.9 | UEXHEIM (DE) | Tir de carrière | |||
1.0 | KIRCHWALD (DE) | Tir de carrière | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière |