Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2024-04-19 20:59:39 42.976 146.620 40.1 mb 4.8 Off Coast of Hokkaido, Japan Visualiser
2024-04-19 20:25:41 4.592 -82.567 6.1 mb 4.6 South of Panama Visualiser
2024-04-19 14:01:37 82.961 -23.168 10.0 mb 4.5 Near North Coast of Greenland Visualiser
2024-04-19 11:00:39 -1.177 -24.391 10.0 Mw 5.4 Central Mid-Atlantic Ridge Visualiser
2024-04-19 09:19:22 15.726 39.703 10.0 mb 4.4 Ethiopia Visualiser
2024-04-19 09:18:01 -21.886 170.841 96.5 Mw 5.7 Southeast of Loyalty Islands Visualiser
2024-04-19 08:02:20 37.842 26.802 3.2 Mw 4.3 Dodecanese Islands, Greece Visualiser
2024-04-19 07:27:33 55.170 -156.912 15.8 ML 4.6 South of Alaska Visualiser
2024-04-19 05:27:56 41.788 81.887 10.0 mb 4.6 Southern Xinjiang, China Visualiser
2024-04-19 02:23:16 -24.519 -176.780 10.0 mb 5.2 South of Fiji Islands Visualiser
2024-04-19 00:33:24 36.256 139.675 74.0 mb 4.5 Eastern Honshu, Japan Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.