LIMBOURG (BE) - 2026-06-04 13:15:25
- Magnitude 0.4
Laatste update : 2026-06-05 11:59:01 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-06-04 13:15:25 UTC
2026-06-04 15:15:25 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Regio | LIMBOURG (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.626° N, 5.930° E Onzekerheid ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMH | MEMBACH | 6 | 13:15:26.09 | 13:15:27.29 | - |
| TNL | TERNELL | 15 | 13:15:27.72 | 13:15:30.09 | - |
| MRG | MONT RIGI | 16 | 13:15:28.26 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 15 | 13:15:27.99 | 13:15:29.57 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 15 | 13:15:28.02 | 13:15:30.49 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.