MOERS-REPELEN (DE) - 2010-06-01 10:43:31
- Magnitude 2.9
Laatste update : 2016-11-24 12:56:47 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2010-06-01 10:43:31 UTC
2010-06-01 12:43:31 Belgische tijd |
| Type | Geïnduceerde gebeurtenis |
| Magnitude | ML 2.9 |
| Maximal intensity | III |
| Regio | MOERS-REPELEN (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.500° N, 6.614° E Onzekerheid ± 10.0 km |
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 102 | 10:43:49.47 | - | - |
| MEM | MEMBACH | 108 | 10:43:49.58 | - | - |
| MOLA | MOL | 111 | 10:43:52.80 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 151 | 10:43:56.03 | - | - |
| GES | GESVES | 164 | 10:43:57.91 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 179 | 10:44:01.48 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 197 | 10:44:01.48 | - | - |
| DOUH2 | DOURBES | 211 | 10:44:03.27 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 207 | 10:44:04.11 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.