LESSINES (BE) - 2026-02-25 11:39:55
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2026-02-27 10:01:48 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-02-25 11:39:55 UTC
2026-02-25 12:39:55 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | LESSINES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.713° N, 3.854° E Onzekerheid ± 8.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LES | LESSINES | 1 | 11:39:55.91 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 17 | 11:39:58.55 | 11:40:00.38 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 33 | 11:40:01.74 | 11:40:05.84 | - |
| SNF | SENEFFE | 38 | 11:40:02.11 | 11:40:06.80 | - |
| DOU | DOURBES | 87 | 11:40:13.01 | 11:40:21.73 | - |
| GES | GESVES | 95 | 11:40:14.07 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 115 | 11:40:16.99 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.