ROCHEFORT (BE) - 2025-01-08 12:32:13
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2025-01-13 15:33:07 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-01-08 12:32:13 UTC
2025-01-08 13:32:13 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.8 |
Regio | ROCHEFORT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.159° N, 5.263° E Onzekerheid ± 2.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 12:32:13.55 | 12:32:13.82 | - |
GES | GESVES | 28 | 12:32:18.29 | 12:32:21.91 | - |
CLA | CLAVIER | 29 | 12:32:18.32 | 12:32:22.10 | - |
MRD | MAREDSOUS | 39 | 12:32:19.84 | 12:32:24.93 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 39 | 12:32:20.25 | 12:32:24.99 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 12:32:21.71 | 12:32:27.58 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.