DINANT (BE) - 2026-02-11 09:30:07
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2026-02-13 12:04:49 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-02-11 09:30:07 UTC
2026-02-11 10:30:07 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | DINANT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.277° N, 4.913° E Onzekerheid ± 3.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 11 | 09:30:09.79 | 09:30:11.43 | - |
| GES | GESVES | 17 | 09:30:11.04 | 09:30:12.96 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 26 | 09:30:12.76 | 09:30:15.63 | - |
| DOU | DOURBES | 30 | 09:30:13.24 | 09:30:17.31 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 09:30:13.73 | 09:30:18.13 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.