FRONHOFEN (DE) - 2026-08-30 19:25:40
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2026-09-01 11:57:28 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-08-30 19:25:40 UTC
2026-08-30 21:25:40 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | FRONHOFEN (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
49.990° N, 7.472° E Onzekerheid ± 5.0 km |
| Diepte van het hypocentrum | 9.7 ± 5.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLB | KALBORN | 98 | 19:25:57.20 | 19:26:07.77 | 2.8 |
| MRG | MONT RIGI | 115 | 19:25:59.82 | 19:26:13.80 | 2.9 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 112 | 19:25:59.93 | 19:26:13.14 | 5.3 |
| TNL | TERNELL | 116 | 19:25:59.93 | 19:26:14.18 | 2.2 |
| MEMH | MEMBACH | 125 | 19:26:01.54 | 19:26:16.79 | 3 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 150 | 19:26:04.13 | 19:26:21.39 | 1.9 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 26 | 19:25:44.65 | 19:25:47.23 | 8.5 |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 36 | 19:25:45.53 | 19:25:49.37 | - |
| KOE | KÖPPEL | 52 | 19:25:48.26 | 19:25:53.62 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.