SPA - 1996-07-23 22:30:21
- Magnitude 3.8
Laatste update : 2011-06-27 18:19:24 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
1996-07-23 22:30:21 UTC
1996-07-24 00:30:21 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 3.8 |
| Maximal intensity | IV |
| Regio | SPA |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.477° N, 5.889° E Onzekerheid ± 0.4 km |
| Diepte van het hypocentrum | 16.8 ± 0.5 km |
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEU | MEUVILLE | 12 | 22:30:25.31 | 22:30:27.57 | - |
| ROB | ROBERTVILLE | 16 | 22:30:25.68 | 22:30:28.14 | - |
| MEMS | MEMBACH | 17 | 22:30:25.74 | 22:30:28.56 | - |
| STI | SART TILMAN | 26 | 22:30:27.09 | 22:30:30.33 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 27 | 22:30:27.37 | 22:30:30.62 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 39 | 22:30:28.93 | 22:30:33.74 | - |
| WIB | WIBRIN | 37 | 22:30:29.14 | 22:30:33.48 | - |
| CLA | CLAVIER | 42 | 22:30:29.44 | 22:30:34.60 | - |
| HUM | HUMAIN | 55 | 22:30:31.30 | 22:30:37.71 | - |
| VIA | VIANDEN | 64 | 22:30:33.21 | 22:30:40.46 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 92 | 22:30:37.79 | 22:30:47.97 | - |
| DOU | DOURBES | 101 | 22:30:38.70 | 22:30:50.42 | - |
| SNF | SENEFFE | 114 | 22:30:40.39 | 22:30:53.48 | - |
| PLT | LA PLATE TAILLE | 111 | 22:30:40.45 | 22:30:53.48 | - |
| UCCB | UCCLE | 114 | 22:30:40.75 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 129 | 22:30:42.66 | 22:30:58.33 | - |
| BOU | BOUGNIES | 138 | 22:30:44.28 | - | - |
| LES | LESSINES | 147 | 22:30:44.88 | 22:31:02.89 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BNS | BENSBERG | 106 | 22:30:39.30 | 22:30:51.60 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 107 | 22:30:39.70 | 22:30:51.90 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 32 | 22:30:27.97 | 22:30:32.22 | - |
| ENN | EPEN (INTL) | 32 | 22:30:28.00 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 44 | 22:30:29.82 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.