MONTDIDIER (F) - 1998-10-25 18:25:50
- Magnitude 3.2
Laatste update : 2009-05-30 18:17:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
1998-10-25 18:25:50 UTC
1998-10-25 19:25:50 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 3.2 |
| Regio | MONTDIDIER (F) |
| Coördinaten van het epicentrum |
49.759° N, 2.641° E Onzekerheid ± 4.3 km |
| Diepte van het hypocentrum | 2.0 ± 3.7 km |
Bron van de gegevens : ISC (International Seismological Center)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BOU | BOUGNIES | 117 | 18:26:12.65 | - | - |
| WOR | WORTEGEM | 137 | 18:26:13.47 | 18:26:30.23 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 142 | 18:26:14.34 | 18:26:31.98 | - |
| DOU | DOURBES | 145 | 18:26:14.70 | 18:26:33.23 | - |
| UCCB | UCCLE | 168 | 18:26:17.29 | 18:26:36.98 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 164 | 18:26:17.87 | 18:26:37.92 | - |
| GES | GESVES | 188 | 18:26:21.02 | 18:26:42.44 | - |
| CLA | CLAVIER | 204 | 18:26:23.09 | 18:26:47.04 | - |
| MEMB | MEMBACH | 258 | 18:26:34.12 | 18:27:03.86 | - |
| HUM | HUMAIN | 193 | - | 18:26:43.30 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 245 | - | 18:26:55.37 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 253 | - | 18:27:02.14 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.