ROSPORT-MOMPACH (LU) - 2026-08-03 08:58:26
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2026-08-03 15:47:36 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-08-03 08:58:26 UTC
2026-08-03 10:58:26 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ROSPORT-MOMPACH (LU) |
| Coördinaten van het epicentrum |
49.735° N, 6.461° E Onzekerheid ± 2.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VIA | VIANDEN | 29 | 08:58:32.03 | 08:58:35.34 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 08:58:34.48 | 08:58:42.02 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 77 | 08:58:38.54 | 08:58:47.26 | - |
| MRG | MONT RIGI | 91 | 08:58:41.33 | - | - |
| TNL | TERNELL | 98 | 08:58:42.85 | 08:58:55.18 | - |
| MEMS | MEMBACH | 103 | 08:58:44.35 | 08:58:58.83 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.