COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-10-21 02:46:21
- Magnitude 0.4
Laatste update : 2009-05-30 18:17:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2008-10-21 02:46:21 UTC
2008-10-21 04:46:21 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Regio | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.628° N, 4.570° E Onzekerheid ± 0.6 km |
| Diepte van het hypocentrum | 5.8 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 02:46:22.63 | 02:46:23.37 | - |
| OTT | OTTIGNIES | 3 | 02:46:22.67 | 02:46:23.37 | - |
| OT4 | OT4-LIMAL | 7 | 02:46:23.19 | 02:46:24.22 | - |
| OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 02:46:23.26 | 02:46:24.43 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 02:46:23.43 | 02:46:24.63 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 02:46:23.44 | 02:46:24.64 | - |
| GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 02:46:24.14 | 02:46:25.79 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 25 | 02:46:25.61 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 24 | 02:46:25.83 | 02:46:29.04 | 3.6 |
| SKQ | STEENKERQUE | 35 | 02:46:27.11 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 57 | 02:46:31.60 | 02:46:38.19 | 0.8 |
Macroseismische
Gegevens
| Totaal aantal antwoorden | 5 |
|---|---|
| Intensiteit I | 3 |
| Intensiteit II | 1 |
| Intensiteit III | 1 |
Waarschuwing! De intensiteiten afkomstig van de macroseismische enquête zijn ruwe gegevens die nog niet geverifieerd werden.
Kaart
No map available
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.