LESSINES (BE) - 2026-06-16 11:35:50
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2026-06-19 12:10:15 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-06-16 11:35:50 UTC
2026-06-16 13:35:50 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | LESSINES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.706° N, 3.867° E Onzekerheid ± 1.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LES | LESSINES | 2 | 11:35:50.97 | 11:35:51.25 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 16 | 11:35:53.58 | 11:35:55.87 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 28 | 11:35:55.38 | 11:35:59.15 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 31 | 11:35:56.58 | 11:36:00.62 | - |
| SNF | SENEFFE | 37 | 11:35:56.78 | 11:36:01.46 | - |
| TGA | TANGISSART | 48 | 11:35:58.91 | 11:36:04.17 | - |
| GES | GESVES | 93 | 11:36:07.20 | 11:36:17.43 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 114 | 11:36:10.29 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 147 | 11:36:15.98 | - | - |
| TNL | TERNELL | 160 | 11:36:17.55 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.