HERTEN (NL) - 2025-11-06 04:39:21
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2025-11-10 12:26:55 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-11-06 04:39:21 UTC
2025-11-06 05:39:21 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | HERTEN (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.163° N, 5.939° E Onzekerheid ± 0.7 km |
| Diepte van het hypocentrum | 16.8 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OPTB | OPITTER | 22 | 04:39:26.31 | 04:39:29.14 | 7.3 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 45 | 04:39:29.70 | 04:39:35.21 | 9.1 |
| DSLB | DESSEL | 61 | 04:39:31.91 | 04:39:39.64 | 3.9 |
| MEMH | MEMBACH | 62 | 04:39:32.35 | 04:39:40.06 | 2.6 |
| TNL | TERNELL | 66 | 04:39:32.91 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 90 | 04:39:36.56 | 04:39:47.52 | 6.1 |
| CLA | CLAVIER | 94 | 04:39:37.60 | 04:39:48.91 | 1.5 |
| GES | GESVES | 105 | 04:39:39.37 | 04:39:52.06 | 2 |
| UCCB | UCCLE | 118 | 04:39:41.21 | 04:39:54.58 | 4.7 |
| KLB | KALBORN | 119 | 04:39:41.85 | 04:39:55.18 | 2.5 |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 35 | 04:39:27.83 | 04:39:32.53 | 9.6 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 44 | 04:39:29.26 | 04:39:34.83 | 2.3 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.