TOURNAI (BE) - 2026-02-25 12:08:18
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2026-02-27 10:02:10 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-02-25 12:08:18 UTC
2026-02-25 13:08:18 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | TOURNAI (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.615° N, 3.498° E Onzekerheid ± 3.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LES | LESSINES | 27 | 12:08:23.53 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 41 | 12:08:25.73 | 12:08:31.50 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 51 | 12:08:27.88 | 12:08:33.71 | - |
| SNF | SENEFFE | 57 | 12:08:28.10 | 12:08:35.50 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 96 | 12:08:35.01 | 12:08:47.89 | - |
| GES | GESVES | 115 | 12:08:38.24 | 12:08:54.16 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 162 | 12:08:45.77 | 12:09:04.97 | - |
| KLB | KALBORN | 194 | 12:08:50.06 | 12:09:13.05 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.