ROTT (DE) - 2021-04-08 06:42:40
- Magnitude 1.9
Laatste update : 2021-04-15 15:00:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-04-08 06:42:40 UTC
2021-04-08 08:42:40 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Regio | ROTT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.686° N, 6.209° E Onzekerheid ± 0.6 km |
| Diepte van het hypocentrum | 8.8 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMS | MEMBACH | 16 | 06:42:43.33 | 06:42:45.74 | - |
| MEMH | MEMBACH | 16 | 06:42:43.36 | 06:42:45.76 | 241.5 |
| MRG | MONT RIGI | 22 | 06:42:44.16 | 06:42:47.17 | 136.5 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 40 | 06:42:47.04 | 06:42:51.84 | 50.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 40 | 06:42:47.12 | 06:42:51.60 | 35.7 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 43 | 06:42:47.75 | 06:42:53.36 | - |
| STI | SART TILMAN | 47 | 06:42:48.37 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 62 | 06:42:51.27 | 06:42:58.39 | - |
| KLB | KALBORN | 66 | 06:42:51.31 | 06:42:58.47 | - |
| CLA | CLAVIER | 71 | 06:42:52.20 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 84 | 06:42:54.46 | - | - |
| GES | GESVES | 86 | 06:42:54.85 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 91 | 06:42:55.54 | 06:43:06.78 | - |
| DSLB | DESSEL | 101 | 06:42:57.51 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 111 | 06:42:58.84 | 06:43:11.93 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 114 | 06:42:59.52 | 06:43:13.14 | - |
| TGA | TANGISSART | 119 | 06:43:00.07 | 06:43:14.03 | - |
| DOU | DOURBES | 132 | 06:43:01.97 | 06:43:17.57 | - |
| SNF | SENEFFE | 138 | 06:43:02.75 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 140 | 06:43:03.58 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 150 | 06:43:04.15 | 06:43:21.81 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 06:42:42.01 | 06:42:43.52 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 21 | 06:42:43.95 | 06:42:46.60 | - |
| TERZ | TERZIET | 23 | 06:42:44.24 | 06:42:47.09 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.