FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2025-11-28 12:00:03
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2025-12-01 10:40:05 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-11-28 12:00:03 UTC
2025-11-28 13:00:03 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.680° N, 3.552° E Onzekerheid ± 4.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 37 | 12:00:09.58 | 12:00:15.19 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 47 | 12:00:10.90 | 12:00:17.12 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 48 | 12:00:12.25 | 12:00:17.52 | - |
| TGA | TANGISSART | 69 | 12:00:14.75 | - | - |
| DOU | DOURBES | 99 | 12:00:21.31 | - | - |
| GES | GESVES | 113 | 12:00:23.68 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 123 | 12:00:24.10 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 132 | 12:00:25.70 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 163 | 12:00:30.30 | 12:00:50.51 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.