STAVELOT (BE) - 2023-07-07 16:23:10
- Magnitude 0.6
Laatste update : 2023-07-31 12:02:03 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-07-07 16:23:10 UTC
2023-07-07 18:23:10 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Regio | STAVELOT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.364° N, 5.990° E Onzekerheid ± 0.9 km |
| Diepte van het hypocentrum | 15.9 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 2 | 16:23:13.71 | 16:23:15.46 | 20.4 |
| MRG | MONT RIGI | 18 | 16:23:15.04 | 16:23:17.77 | 9.9 |
| MEMS | MEMBACH | 27 | 16:23:16.32 | 16:23:19.93 | - |
| MEMH | MEMBACH | 27 | 16:23:16.33 | 16:23:19.87 | 4 |
| TNL | TERNELL | 27 | 16:23:16.41 | 16:23:19.97 | 2.6 |
| KLB | KALBORN | 31 | 16:23:16.84 | 16:23:20.66 | 1.7 |
| RCH | ROCHEFORT | 59 | 16:23:20.97 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 39 | 16:23:18.23 | 16:23:23.04 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 48 | - | 16:23:24.85 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 44 | 16:23:18.74 | 16:23:24.26 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 16:23:18.96 | 16:23:24.36 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.