STAVELOT (BE) - 2023-07-07 16:23:10
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2023-07-31 12:02:03 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-07-07 16:23:10 UTC
2023-07-07 18:23:10 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Région | STAVELOT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.364° N, 5.990° E Incertitude ± 0.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 15.9 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 2 | 16:23:13.71 | 16:23:15.46 | 20.4 |
| MRG | MONT RIGI | 18 | 16:23:15.04 | 16:23:17.77 | 9.9 |
| MEMS | MEMBACH | 27 | 16:23:16.32 | 16:23:19.93 | - |
| MEMH | MEMBACH | 27 | 16:23:16.33 | 16:23:19.87 | 4 |
| TNL | TERNELL | 27 | 16:23:16.41 | 16:23:19.97 | 2.6 |
| KLB | KALBORN | 31 | 16:23:16.84 | 16:23:20.66 | 1.7 |
| RCH | ROCHEFORT | 59 | 16:23:20.97 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 39 | 16:23:18.23 | 16:23:23.04 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 48 | - | 16:23:24.85 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 44 | 16:23:18.74 | 16:23:24.26 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 16:23:18.96 | 16:23:24.36 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.