ROTT (DE) - 2021-01-15 17:13:22
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2021-01-19 16:26:32 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2021-01-15 17:13:22 UTC
2021-01-15 18:13:22 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.8 |
Regio | ROTT (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.691° N, 6.220° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 10.0 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMH1 | MEMBACH | 17 | 17:13:25.54 | 17:13:27.87 | - |
MEMH | MEMBACH | 17 | 17:13:25.56 | 17:13:27.78 | 16.2 |
MRG | MONT RIGI | 22 | 17:13:26.44 | 17:13:29.44 | 7.8 |
EBN | EBEN-EMAEL | 40 | 17:13:29.21 | 17:13:33.91 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 40 | 17:13:29.27 | 17:13:33.73 | 3.6 |
KLB | KALBORN | 66 | 17:13:34.16 | 17:13:41.01 | - |
CLA | CLAVIER | 72 | 17:13:34.30 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 17:13:23.88 | 17:13:25.07 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 17:13:24.25 | 17:13:25.81 | - |
BA01 | 15 | 17:13:25.17 | 17:13:27.42 | - | |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 9 | - | 17:13:25.96 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 45 | 17:13:30.56 | 17:13:34.97 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MAME | MAMELIS | 21 | 17:13:26.04 | 17:13:29.03 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 17:13:26.19 | 17:13:28.86 | - |
TERZ | TERZIET | 23 | 17:13:26.43 | 17:13:29.45 | - |
VKB | VALKENBURG | 36 | - | 17:13:32.98 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.