BRAINE-LE-COMTE (BE) - 2021-07-01 09:27:22
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2021-07-05 12:24:12 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2021-07-01 09:27:22 UTC
2021-07-01 11:27:22 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.0 |
Regio | BRAINE-LE-COMTE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.660° N, 4.178° E Onzekerheid ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 7 | 09:27:24.34 | 09:27:25.14 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 7 | 09:27:24.57 | - | - |
SNF | SENEFFE | 18 | 09:27:26.71 | - | - |
UCCB | UCCLE | 20 | 09:27:26.80 | 09:27:29.27 | - |
TGA | TANGISSART | 25 | 09:27:27.31 | 09:27:30.54 | - |
DOU | DOURBES | 69 | 09:27:34.54 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.