BRAINE-LE-COMTE (BE) - 2021-07-01 09:27:22
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2021-07-05 12:24:12 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2021-07-01 09:27:22 UTC
2021-07-01 11:27:22 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | BRAINE-LE-COMTE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.660° N, 4.178° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 7 | 09:27:24.34 | 09:27:25.14 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 7 | 09:27:24.57 | - | - |
SNF | SENEFFE | 18 | 09:27:26.71 | - | - |
UCCB | UCCLE | 20 | 09:27:26.80 | 09:27:29.27 | - |
TGA | TANGISSART | 25 | 09:27:27.31 | 09:27:30.54 | - |
DOU | DOURBES | 69 | 09:27:34.54 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.