MAUSBACH (DE) - 2023-04-20 00:37:09
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2023-04-20 09:19:14 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-04-20 00:37:09 UTC
2023-04-20 02:37:09 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | MAUSBACH (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.739° N, 6.303° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Diepte van het hypocentrum | 4.6 ± 1.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 21 | 00:37:12.89 | 00:37:15.83 | 8.4 |
MEMH | MEMBACH | 25 | 00:37:13.56 | 00:37:17.04 | 9.5 |
MEMS | MEMBACH | 25 | 00:37:13.58 | - | - |
MEMA | MEMBACH | 25 | 00:37:13.82 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 30 | 00:37:14.54 | 00:37:18.68 | 1.8 |
EBN | EBEN-EMAEL | 45 | 00:37:17.09 | 00:37:22.16 | 9.7 |
HOU | HOUVEGNEZ | 48 | 00:37:17.44 | 00:37:23.00 | 3.8 |
LCH | LA CHARTREUSE | 51 | 00:37:17.83 | - | - |
LCHA | LA CHARTREUSE | 51 | 00:37:17.84 | - | - |
KLB | KALBORN | 72 | 00:37:21.85 | 00:37:30.39 | 1.9 |
CLA | CLAVIER | 79 | 00:37:22.87 | - | - |
GES | GESVES | 95 | 00:37:25.99 | 00:37:37.20 | - |
RCH | ROCHEFORT | 100 | 00:37:26.68 | 00:37:38.33 | 1 |
MRD | MAREDSOUS | 119 | 00:37:29.71 | 00:37:44.06 | - |
TGA | TANGISSART | 127 | 00:37:30.68 | 00:37:45.69 | - |
DOU | DOURBES | 141 | 00:37:32.70 | 00:37:49.98 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 157 | 00:37:34.98 | 00:37:52.94 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 10 | 00:37:11.09 | 00:37:12.74 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 10 | 00:37:11.13 | 00:37:12.80 | 78.3 |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 26 | 00:37:13.68 | 00:37:16.99 | - |
TERZ | TERZIET | 28 | 00:37:14.15 | 00:37:17.59 | - |
VKB | VALKENBURG | 39 | 00:37:16.62 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.