WANZE (BE) - 2018-07-06 10:26:29
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2018-07-11 11:03:25 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2018-07-06 10:26:29 UTC
2018-07-06 12:26:29 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.4 |
Regio | WANZE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.538° N, 5.198° E Onzekerheid ± 1.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
CLA | CLAVIER | 15 | 10:26:33.12 | 10:26:34.78 | - |
GES | GESVES | 19 | 10:26:33.59 | 10:26:35.25 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 30 | 10:26:35.47 | 10:26:39.03 | - |
MRD | MAREDSOUS | 40 | 10:26:36.97 | 10:26:42.43 | - |
KLB | KALBORN | 81 | 10:26:44.32 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.