WANZE (BE) - 2018-07-06 10:26:29
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2018-07-11 11:03:25 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2018-07-06 10:26:29 UTC
2018-07-06 12:26:29 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.4 |
Gebiet | WANZE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.538° N, 5.198° E Unsicherheit ± 1.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
CLA | CLAVIER | 15 | 10:26:33.12 | 10:26:34.78 | - |
GES | GESVES | 19 | 10:26:33.59 | 10:26:35.25 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 30 | 10:26:35.47 | 10:26:39.03 | - |
MRD | MAREDSOUS | 40 | 10:26:36.97 | 10:26:42.43 | - |
KLB | KALBORN | 81 | 10:26:44.32 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.