NORTH SEA - 2018-07-04 17:50:18
- Magnitude 2.2
Dernière mise-à-jour : 2018-07-11 11:01:53 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2018-07-04 17:50:18 UTC
2018-07-04 19:50:18 Heure belge |
Type | Explosion contrôlée |
Magnitude | ML 2.2 |
Région | NORTH SEA |
Coordonnées de l'épicentre | 51.399° N, 3.140° E Incertitude ± 3.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
ZEV | ZEVEKOTE | 34 | 17:50:23.60 | 17:50:28.16 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 106 | 17:50:36.57 | 17:50:49.79 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 116 | 17:50:38.37 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 124 | 17:50:39.22 | - | - |
BOU | BOUGNIES | 126 | 17:50:40.58 | - | - |
MOLT | MOL | 137 | 17:50:43.25 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 167 | 17:50:46.81 | - | - |
GES | GESVES | 177 | 17:50:47.28 | 17:51:09.77 | - |
DOU | DOURBES | 178 | 17:50:48.00 | 17:51:09.17 | - |
CLA | CLAVIER | 187 | 17:50:48.60 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 228 | 17:50:53.78 | - | - |
KLB | KALBORN | 254 | 17:50:57.32 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 288 | 17:51:01.59 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.