NORTH SEA - 2018-07-04 17:50:18
- Magnitude 2.2
Letzte Änderungen : 2018-07-11 11:01:53 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2018-07-04 17:50:18 UTC
2018-07-04 19:50:18 Belgischer Zeit |
Type | Kontrollierte Explosion |
Magnitude | ML 2.2 |
Gebiet | NORTH SEA |
Lage des Epizentrums | 51.399° N, 3.140° E Unsicherheit ± 3.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
ZEV | ZEVEKOTE | 34 | 17:50:23.60 | 17:50:28.16 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 106 | 17:50:36.57 | 17:50:49.79 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 116 | 17:50:38.37 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 124 | 17:50:39.22 | - | - |
BOU | BOUGNIES | 126 | 17:50:40.58 | - | - |
MOLT | MOL | 137 | 17:50:43.25 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 167 | 17:50:46.81 | - | - |
GES | GESVES | 177 | 17:50:47.28 | 17:51:09.77 | - |
DOU | DOURBES | 178 | 17:50:48.00 | 17:51:09.17 | - |
CLA | CLAVIER | 187 | 17:50:48.60 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 228 | 17:50:53.78 | - | - |
KLB | KALBORN | 254 | 17:50:57.32 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 288 | 17:51:01.59 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.