Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2025-09-25 03:51:39 9.927 -70.692 14.0 Mw 6.3 Venezuela Visualiser
2025-09-24 22:21:55 9.922 -70.717 7.8 Mw 6.2 Venezuela Visualiser
2025-09-18 18:58:13 53.193 160.513 19.5 Mw 7.8 Near East Coast of Kamchatka Visualiser
2025-09-18 18:19:46 -3.615 135.526 10.0 Mw 6.1 Irian Jaya Region, Indonesia Visualiser
2025-09-16 16:59:47 -5.405 153.825 41.0 Mw 6.0 New Ireland Region, Papua New Guine... Visualiser
2025-09-15 16:34:36 52.692 160.703 24.5 Mw 6.0 Off East Coast of Kamchatka Visualiser
2025-09-13 02:37:54 53.104 160.294 39.5 Mw 7.4 Near East Coast of Kamchatka Visualiser
2025-09-08 21:47:48 -21.025 173.712 10.0 Mw 6.4 Vanuatu Islands Region Visualiser
2025-09-03 20:57:46 52.334 -169.677 10.0 Mw 6.0 Fox Islands, Aleutian Islands Visualiser
2025-08-31 19:17:34 34.706 70.793 8.0 Mw 6.0 Southeastern Afghanistan Visualiser
2025-08-27 03:49:51 50.824 157.497 53.4 Mw 6.0 Kuril Islands Visualiser
2025-08-25 06:48:34 49.392 160.036 10.0 Mw 6.1 East of Kuril Islands Visualiser
2025-08-23 09:14:21 13.075 -90.361 10.0 Mw 6.0 Near Coast of Guatemala Visualiser
2025-08-22 02:16:19 -60.226 -61.837 6.0 mb 7.5 Drake Passage Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.