EUPEN (BE) - 2026-07-13 12:52:55
- Magnitude 0.3
Letzte Änderungen : 2026-07-14 15:05:41 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-07-13 12:52:55 UTC
2026-07-13 14:52:55 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.3 |
| Gebiet | EUPEN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.650° N, 6.020° E Unsicherheit ± 2.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MEMH | MEMBACH | 5 | 12:52:56.25 | 12:52:57.72 | - |
| TNL | TERNELL | 11 | 12:52:57.94 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 16 | 12:52:58.41 | 12:53:01.22 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 12:52:58.18 | 12:53:00.94 | - |
| TERZ | TERZIET | 14 | 12:52:58.21 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.