EUPEN (BE) - 2026-07-13 12:52:55
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2026-07-14 15:05:41 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-13 12:52:55 UTC
2026-07-13 14:52:55 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.3 |
| Région | EUPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.650° N, 6.020° E Incertitude ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 5 | 12:52:56.25 | 12:52:57.72 | - |
| TNL | TERNELL | 11 | 12:52:57.94 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 16 | 12:52:58.41 | 12:53:01.22 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 12:52:58.18 | 12:53:00.94 | - |
| TERZ | TERZIET | 14 | 12:52:58.21 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.