REBECQ (BE) - 2026-03-05 10:14:41
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2026-03-06 10:33:32 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-03-05 10:14:41 UTC
2026-03-05 11:14:41 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | REBECQ (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.658° N, 4.152° E Unsicherheit ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 5 | 10:14:42.26 | 10:14:43.00 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 8 | 10:14:42.61 | 10:14:43.56 | - |
| UCCB | UCCLE | 21 | 10:14:45.03 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 19 | 10:14:45.12 | 10:14:47.60 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.