REBECQ (BE) - 2026-03-05 10:14:41
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2026-03-06 10:33:32 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-03-05 10:14:41 UTC
2026-03-05 11:14:41 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.658° N, 4.152° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 5 | 10:14:42.26 | 10:14:43.00 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 8 | 10:14:42.61 | 10:14:43.56 | - |
| UCCB | UCCLE | 21 | 10:14:45.03 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 19 | 10:14:45.12 | 10:14:47.60 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.