EUPEN (BE) - 2024-09-11 13:37:49
- Magnitude 0.5
Letzte Änderungen : 2024-11-20 12:18:40 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-09-11 13:37:49 UTC
2024-09-11 15:37:49 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.5 |
Gebiet | EUPEN (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.608° N, 6.079° E Unsicherheit ± 1.4 km |
Tiefe des Hypozentrums | 20.6 ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MEMH | MEMBACH | 5 | 13:37:52.88 | 13:37:55.44 | 2.3 |
TNL | TERNELL | 4 | 13:37:53.01 | 13:37:55.33 | 2.4 |
MRG | MONT RIGI | 11 | 13:37:53.52 | 13:37:56.26 | 3 |
HOU | HOUVEGNEZ | 29 | 13:37:55.01 | 13:37:59.01 | 8.6 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 12 | 13:37:53.45 | 13:37:56.03 | 5.3 |
KLL | KALLTALSPERRE | 17 | 13:37:53.89 | 13:37:56.77 | 6.3 |
HUP | HUPPENBROICH | 18 | - | 13:37:56.87 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.