UEXHEIM (DE) - 2024-12-11 12:29:32
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2024-12-12 09:48:26 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-12-11 12:29:32 UTC
2024-12-11 13:29:32 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | UEXHEIM (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.321° N, 6.720° E Onzekerheid ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLB | KALBORN | 50 | 12:29:40.69 | 12:29:47.09 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 110 | 12:29:51.21 | 12:30:05.71 | - |
DOU | DOURBES | 153 | 12:29:58.47 | 12:30:17.56 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BGG | BURG ELTZ | 46 | 12:29:40.42 | 12:29:46.27 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 46 | 12:29:40.59 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.