Germany - 2018-06-28 10:24:43
- Magnitude 1.8
Letzte Änderungen : 2018-07-11 10:59:28 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2018-06-28 10:24:43 UTC
2018-06-28 12:24:43 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.8 |
Gebiet | Germany |
Lage des Epizentrums | 49.987° N, 6.999° E Unsicherheit ± 2.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VIA | VIANDEN | 57 | 10:24:53.38 | - | - |
KLB | KALBORN | 65 | 10:24:54.50 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 71 | 10:24:55.12 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 82 | 10:24:58.93 | 10:25:08.56 | - |
MRG | MONT RIGI | 88 | 10:24:59.20 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 99 | 10:25:00.15 | 10:25:12.72 | - |
CLA | CLAVIER | 130 | 10:25:05.99 | 10:25:20.72 | - |
GES | GESVES | 143 | 10:25:07.55 | 10:25:25.25 | - |
OPT | OPITTER | 158 | 10:25:10.48 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 163 | 10:25:11.17 | - | - |
DOU | DOURBES | 172 | 10:25:12.31 | 10:25:33.17 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.