ROTT (DE) - 2021-01-15 23:06:38
- Magnitude 0.3
Letzte Änderungen : 2021-02-11 21:13:43 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2021-01-15 23:06:38 UTC
2021-01-16 00:06:38 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.3 |
Gebiet | ROTT (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.701° N, 6.212° E Unsicherheit ± 4.1 km |
Tiefe des Hypozentrums | 8.5 ± 4.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 14 | 23:06:41.13 | 23:06:43.07 | - |
MEMH | MEMBACH | 18 | 23:06:41.57 | 23:06:44.09 | 3.2 |
MRG | MONT RIGI | 23 | 23:06:42.54 | 23:06:45.55 | 2.6 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.