TELLIN (BE) - 2024-10-22 14:33:08
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2024-10-23 13:55:02 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-22 14:33:08 UTC
2024-10-22 16:33:08 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.7 |
Région | TELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.087° N, 5.159° E Incertitude ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 9 | 14:33:09.65 | 14:33:11.04 | - |
GES | GESVES | 33 | 14:33:14.34 | 14:33:18.70 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 35 | 14:33:14.55 | 14:33:19.36 | - |
MRD | MAREDSOUS | 37 | 14:33:14.80 | 14:33:19.86 | - |
CLA | CLAVIER | 38 | 14:33:15.00 | 14:33:20.42 | - |
DOU | DOURBES | 40 | 14:33:15.36 | 14:33:20.45 | - |
KLB | KALBORN | 68 | 14:33:20.09 | 14:33:29.53 | - |
MRG | MONT RIGI | 80 | 14:33:22.13 | - | - |
TGA | TANGISSART | 73 | 14:33:22.44 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 84 | 14:33:22.70 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 84 | 14:33:22.71 | - | - |
TNL | TERNELL | 89 | 14:33:24.08 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 99 | 14:33:26.35 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.