STOLBERG (DE) - 2026-09-09 08:35:54
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2026-09-10 23:45:59 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-09 08:35:54 UTC
2026-09-09 10:35:54 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | STOLBERG (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.726° N, 6.193° E Incertitude ± 0.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 16 | 08:35:57.52 | 08:35:59.77 | - |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 08:35:58.55 | 08:36:00.61 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 8 | 08:35:55.97 | 08:35:57.31 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 12 | 08:35:56.84 | 08:35:58.75 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.