ROCHEFORT (BE) - 2026-06-18 09:45:09
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-06-19 12:10:16 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-06-18 09:45:09 UTC
2026-06-18 11:45:09 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.162° N, 5.258° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 2 | 09:45:09.51 | 09:45:09.97 | - |
| CLA | CLAVIER | 29 | 09:45:13.82 | 09:45:18.02 | - |
| GES | GESVES | 28 | 09:45:14.24 | 09:45:18.04 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 40 | 09:45:16.21 | 09:45:21.01 | - |
| DOU | DOURBES | 48 | 09:45:17.59 | 09:45:23.93 | - |
| KLB | KALBORN | 61 | 09:45:19.92 | 09:45:28.01 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 38 | - | 09:45:21.07 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.