ROCHEFORT (BE) - 2026-06-18 09:45:09
- Magnitude 1.2
Last update : 2026-06-19 12:10:16 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-06-18 09:45:09 UTC
2026-06-18 11:45:09 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Region | ROCHEFORT (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.162° N, 5.258° E Uncertainty ± 2.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 2 | 09:45:09.51 | 09:45:09.97 | - |
| CLA | CLAVIER | 29 | 09:45:13.82 | 09:45:18.02 | - |
| GES | GESVES | 28 | 09:45:14.24 | 09:45:18.04 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 40 | 09:45:16.21 | 09:45:21.01 | - |
| DOU | DOURBES | 48 | 09:45:17.59 | 09:45:23.93 | - |
| KLB | KALBORN | 61 | 09:45:19.92 | 09:45:28.01 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 38 | - | 09:45:21.07 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.