NAMUR (BE) - 2026-06-12 11:52:20
- Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2026-06-19 12:10:19 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-06-12 11:52:20 UTC
2026-06-12 13:52:20 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Région | NAMUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.495° N, 4.974° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:52:23.12 | 11:52:24.38 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:52:25.01 | 11:52:28.74 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:52:25.83 | 11:52:30.22 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 11:52:26.78 | 11:52:30.95 | - |
| STI | SART TILMAN | 43 | 11:52:27.99 | - | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 11:52:28.55 | 11:52:36.23 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 47 | 11:52:29.25 | 11:52:35.08 | - |
| SNF | SENEFFE | 49 | 11:52:29.45 | 11:52:35.23 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 54 | 11:52:30.01 | 11:52:36.28 | - |
| THEA | THEUX | 58 | 11:52:30.84 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 65 | 11:52:31.53 | 11:52:39.96 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 75 | 11:52:33.68 | 11:52:41.77 | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 11:52:33.84 | 11:52:42.98 | - |
| MEMS | MEMBACH | 74 | 11:52:34.45 | 11:52:42.62 | - |
| MRG | MONT RIGI | 78 | 11:52:34.45 | 11:52:44.42 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 11:52:34.70 | - | - |
| TNL | TERNELL | 82 | 11:52:34.91 | 11:52:45.10 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 91 | 11:52:36.38 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 171 | 11:52:48.90 | 11:53:09.93 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.