NAMUR (BE) - 2026-06-12 11:52:20
- Magnitude 2.0
Last update : 2026-06-19 12:10:19 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-06-12 11:52:20 UTC
2026-06-12 13:52:20 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Region | NAMUR (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.495° N, 4.974° E Uncertainty ± 1.7 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:52:23.12 | 11:52:24.38 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:52:25.01 | 11:52:28.74 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:52:25.83 | 11:52:30.22 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 11:52:26.78 | 11:52:30.95 | - |
| STI | SART TILMAN | 43 | 11:52:27.99 | - | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 11:52:28.55 | 11:52:36.23 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 47 | 11:52:29.25 | 11:52:35.08 | - |
| SNF | SENEFFE | 49 | 11:52:29.45 | 11:52:35.23 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 54 | 11:52:30.01 | 11:52:36.28 | - |
| THEA | THEUX | 58 | 11:52:30.84 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 65 | 11:52:31.53 | 11:52:39.96 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 75 | 11:52:33.68 | 11:52:41.77 | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 11:52:33.84 | 11:52:42.98 | - |
| MEMS | MEMBACH | 74 | 11:52:34.45 | 11:52:42.62 | - |
| MRG | MONT RIGI | 78 | 11:52:34.45 | 11:52:44.42 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 11:52:34.70 | - | - |
| TNL | TERNELL | 82 | 11:52:34.91 | 11:52:45.10 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.