TOURNAI (BE) - 2025-11-25 11:29:22
- Magnitude 1.8
Last update : 2025-12-01 10:41:52 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-11-25 11:29:22 UTC
2025-11-25 12:29:22 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Region | TOURNAI (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.618° N, 3.544° E Uncertainty ± 1.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| LES | LESSINES | 24 | 11:29:26.73 | 11:29:30.37 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 38 | 11:29:28.85 | 11:29:34.62 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 45 | 11:29:29.93 | 11:29:36.30 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 48 | 11:29:30.39 | 11:29:37.02 | - |
| TGA | TANGISSART | 69 | 11:29:33.71 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 94 | 11:29:38.02 | - | - |
| DOU | DOURBES | 95 | 11:29:38.42 | 11:29:50.24 | - |
| GES | GESVES | 112 | 11:29:41.20 | 11:29:55.72 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 130 | 11:29:45.05 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 160 | 11:29:49.24 | 11:30:08.26 | - |
| MRG | MONT RIGI | 179 | 11:29:51.68 | - | - |
| TNL | TERNELL | 183 | 11:29:51.87 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 177 | 11:29:53.02 | - | - |
| KLB | KALBORN | 191 | 11:29:53.13 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.